2017 Daily Nielsen Ratings: Chronological (Total Household Rating/Viewers)
Covering: January 1-June 23, 2017

Sources: Nielsen Media Research and Soap Opera Network

DAY         DATE     EP #    RTG VIEWERS

Monday 1/2/2017 PREEMPTED
Tuesday 1/3/2017 12995 1.73 2,369,000
Wednesday 1/4/2017 12996 1.85 2,477,000
Thursday 1/5/2017 12997 1.77 2,465,000
Friday 1/6/2017 12998 1.5 2,085,000
Monday 1/9/2017 12999 1.82 2,434,000
Tuesday 1/10/2017 13000 1.75 2,353,000
Wednesday 1/11/2017 13001 1.65 2,232,000
Thursday 1/12/2017 13002 1.72 2,352,000
Friday 1/13/2017 13003 1.73 2,386,000
Monday 1/16/2017 13004 1.79 2,481,000
Tuesday 1/17/2017 13005 1.73 2,356,000
Wednesday 1/18/2017 13006 1.57 2,106,000
Thursday 1/19/2017 13007 1.67 2,226,000
Friday 1/20/2017 PREEMPTED
Monday 1/23/2017 13008 1.64 2,239,000
Tuesday 1/24/2017 13009 1.72 2,324,000
Wednesday 1/25/2017 13010 1.72 2,290,000
Thursday 1/26/2017 13011 1.66 2,224,000
Friday 1/27/2017 13012 1.62 2,187,000
Monday 1/30/2017 13013 1.77 2,399,000
Tuesday 1/31/2017 13014 1.67 2,185,000
Wednesday 2/1/2017 13015 1.64 2,250,000
Thursday 2/2/2017 13016 1.69 2,234,000
Friday 2/3/2017 13017 1.62 2,178,000
Monday 2/6/2017 13018 1.61 2,200,000
Tuesday 2/7/2017 13019 1.62 2,191,000
Wednesday 2/8/2017 13020 1.63 2,251,000
Thursday 2/9/2017 13021 1.62 2,191,000
Friday 2/10/2017 13022 1.6 2,146,000
Monday 2/13/2017 13023 1.73 2,339,000
Tuesday 2/14/2017 13024 1.66 2,261,000
Wednesday 2/15/2017 13025 1.66 2,180,000
Thursday 2/16/2017 13026
Friday 2/17/2017 13027 1.71 2,273,000
Monday 2/20/2017 13028 1.67 2,251,000
Tuesday 2/21/2017 13029 1.68 2,182,000
Wednesday 2/22/2017 13030 1.58 2,104,000
Thursday 2/23/2017 13031 1.58 2,086,000
Friday 2/24/2017 13032 1.61 2,079,000
Monday 2/27/2017 13033 1.63 2,230,000
Tuesday 2/28/2017 13034 1.6 2,120,000
Wednesday 3/1/2017 13035 1.61 2,103,000
Thursday 3/2/2017 13036 1.58 2,085,000
Friday 3/3/2017 13037 1.56 2,117,000
Monday 3/6/2017 13038 1.73 2,294,000
Tuesday 3/7/2017 13039 1.59 2,082,000
Wednesday 3/8/2017 13040 1.57 2,020,000
Thursday 3/9/2017 13041 1.54 2,039,000
Friday 3/10/2017 13042 1.56 2,104,000
Monday 3/13/2017 13043 1.69 2,306,000
Tuesday 3/14/2017 13044 1.58 2,217,000
Wednesday 3/15/2017 13045 1.77 2,490,000
Thursday 3/16/2017 13046 1.67 2,281,000
Friday 3/17/2017 13047 1.75 2,386,000
Monday 3/20/2017 13048 1.58 2,068,000
Tuesday 3/21/2017 13049 1.6 2,138,000
Wednesday 3/22/2017 13050 1.55 2,026,000
Thursday 3/23/2017 13051 1.53 2,055,000
Friday 3/24/2017 13052 1.57 2,160,000
Monday 3/27/2017 13053 1.74 2,316,000
Tuesday 3/28/2017 13054 1.64 2,298,000
Wednesday 3/29/2017 13055 1.58 2,127,000
Thursday 3/30/2017 13056 1.54 2,079,000
Friday 3/31/2017 13057 1.6 2,149,000
Monday 4/3/2017 13058 1.49 2,005,000
Tuesday 4/4/2017 13059 1.58 2,186,000
Wednesday 4/5/2017 13060 1.62 2,175,000
Thursday 4/6/2017 13061 1.51 2,029,000
Friday 4/7/2017 13062 1.54 2,109,000
Monday 4/10/2017 13063 1.62 2,193,000
Tuesday 4/11/2017 13064 1.51 2,031,000
Wednesday 4/12/2017 13065 1.48 1,945,000
Thursday 4/13/2017 13066 1.53 2,031,000
Friday 4/14/2017 13067 1.5 2,043,000
Monday 4/17/2017 13068 1.65 2,179,000
Tuesday 4/18/2017 13069 1.5 2,008,000
Wednesday 4/19/2017 13070 1.56 2,066,000
Thursday 4/20/2017 13071 1.54 2,056,000
Friday 4/21/2017 13072 1.48 1,951,000
Monday 4/24/2017 13073 1.59 2,151,000
Tuesday 4/25/2017 13074 1.51 2,019,000
Wednesday 4/26/2017 13075 1.6 2,143,000
Thursday 4/27/2017 13076 1.53 2,044,000
Friday 4/28/2017 13077 1.45 1,953,000
Monday 5/1/2017 13078 1.57 2,102,000
Tuesday 5/2/2017 13079 1.54 1,970,000
Wednesday 5/3/2017 13080 1.49 2,025,000
Thursday 5/4/2017 13081 1.53 2,091,000
Friday 5/5/2017 13082 1.58 2,155,000
Monday 5/8/2017 13083 1.48 1,947,000
Tuesday 5/9/2017 13084 1.54 1,995,000
Wednesday 5/10/2017 13085 1.5 1,980,000
Thursday 5/11/2017 13086 1.42 1,873,000
Friday 5/12/2017 13087 1.49 1,904,000
Monday 5/15/2017 13088 1.53 2,063,000
Tuesday 5/16/2017 13089 1.45 1,941,000
Wednesday 5/17/2017 13090 1.5 1,969,000
Thursday 5/18/2017 13091 1.47 1,929,000
Friday 5/19/2017 13092 1.46 1,898,000
Monday 5/22/2017 13093 1.6 2,133,000
Tuesday 5/23/2017 13094 1.63 2,201,000
Wednesday 5/24/2017 13095 1.6 2,111,000
Thursday 5/25/2017 13096 1.49 2,011,000
Friday 5/26/2017 13097 1.55 2,046,000
Monday 5/29/2017 PREEMPTED
Tuesday 5/30/2017 13098 1.61 2,131,000
Wednesday 5/31/2017 13099 1.62 2,175,000
Thursday 6/1/2017 13100 1.57 2,052,000
Friday 6/2/2017 13101 1.5 1,965,000
Monday 6/5/2017 13102 1.61 2,154,000
Tuesday 6/6/2017 13103 1.55 2,127,000
Wednesday 6/7/2017 13104 1.59 2,102,000
Thursday 6/8/2017 PREEMPTED
Friday 6/9/2017 PREEMPTED
Monday 6/12/2017 13105 1.56 2,141,000
Tuesday 6/13/2017 13106
Wednesday 6/14/2017 13107 1.48 2,006,000
Thursday 6/15/2017 13108 1.44 1,903,000
Friday 6/16/2017 13109 1.51 2,026,000
Monday 6/19/2017 13110 1.55 2,115,000
Tuesday 6/20/2017 13111 1.55 2,034,000
Wednesday 6/21/2017 13112 1.54 2,084,000
Thursday 6/22/2017 13113 1.57 2,047,000
Friday 6/23/2017 13114 1.5 1,973,000



*13026 and 13106 were not rated due to numerous preemptions.